| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Materský klub | Hosťujúci klub | Počet zápasov | Počet minút | Počet gólov | Počet gólov vlastných | Žlté karty | Druhé žlté karty | Červené karty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik | Uličný | 1185788 | TJ Sokol Ľubotice | TJ OK Chmiňany | 10 | 900 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Róbert | Stachura | 1209045 | TJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka | TJ Javorina Malcov | 9 | 810 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norbert | Sališ | 1211286 | Partizán Bardejov | TJ Javorina Malcov | 10 | 900 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Miroslav | Král | 1193644 | FK FC Nová Polhora | OŠFK Šarišské Michaľany | 9 | 698 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Peter | Jačišin | 1184334 | TJ Družstevník Záhradné | 9 | 810 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jaroslav | Adam | 1150740 | OŠFK Šarišské Michaľany | 10 | 900 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Richard | Grajcar | 1208261 | 1. FC TATRAN Prešov | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 10 | 900 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Andrej | Kaperák | 1201023 | FK Demjata | 9 | 740 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matúš | Guliga | 1156684 | OŠK Kľušov | 9 | 692 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ján | Farkaš | 1126209 | OFK Uzovce | 9 | 723 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pavol | Vaľko | 1113514 | TJ Čerhov Bartošovce | OŠK Kľušov | 9 | 810 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lukáš | Valiček | 1229852 | FK Demjata | 10 | 867 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Martin | Biľ | 1184335 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | TJ OK Chmiňany | 9 | 806 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Tibor | Kučeravý | 1166356 | TJ Poľana Šiba | 10 | 884 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter | Peregrim | 1159439 | Partizán Bardejov | TJ Beloveža | 8 | 720 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Marek | Krajňák | 1319820 | TJ Družstevník Záhradné | 9 | 774 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
| Patrik | Marcinko | 1256233 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 9 | 404 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Patrik | Jurčišin | 1250256 | TJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka | 9 | 772 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Grešák | 1229851 | TJ Družstevník Záhradné | 10 | 864 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Gabriel | Škvarla | 1143808 | FK Gerlachov | 10 | 900 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Daniel | Gomulec | 1139311 | TJ Družstevník Záhradné | 9 | 309 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin | Vasiliak | 1113172 | Partizán Bardejov | TJ Beloveža | 9 | 777 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jozef | Daňko | 1023499 | OFK Uzovce | 7 | 609 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Radoslav | Uličný | 1251361 | OŠK Kapušany | TJ Družstevník Záhradné | 9 | 720 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Stanislav | Haniš | 1244840 | TJ Poľana Šiba | 9 | 805 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ľubomír | Vasiľko | 1243923 | OFK - SIM Raslavice | TJ Busov Gaboltov | 8 | 474 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Michal | Kohút | 1234043 | FK Demjata | 10 | 798 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Peter | Šimco | 1232256 | TJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka | 9 | 799 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Peter | Pavúk | 1231913 | Partizán Bardejov | TJ Beloveža | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ľubomír | Kočik | 1211881 | OŠFK Šarišské Michaľany | 8 | 628 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| František | Tkáč | 1204352 | TJ Poľana Šiba | 7 | 414 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš | Smolko | 1201576 | TJ OK Chmiňany | 10 | 897 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pavol | Javorský | 1159436 | TJ Busov Gaboltov | 10 | 900 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rastislav | Javorský | 1155256 | TJ Busov Gaboltov | 10 | 900 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Marek | Jaworek | 1150011 | MFK Dolný Kubín | TJ Družstevník Záhradné | 10 | 900 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| René | Pavlovič | 1141996 | TJ Rozvoj Pušovce | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miroslav | Bučko | 1140517 | TJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka | 7 | 559 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Marian | Jurčišin | 1133413 | TJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka | 9 | 799 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| Maroš | KALEJA | 1121248 | OFK Uzovce | 4 | 352 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Róbert | Bartoš | 1119192 | OFK Uzovce | 9 | 810 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Peter | Blaško | 1117117 | OFK - SIM Raslavice | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 5 | 355 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| František | Kundra | 1115916 | FK Gerlachov | 10 | 890 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Gabriel | Billý | 1113660 | FK Demjata | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anton | Kočiš | 1099888 | FK Poprad | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 10 | 900 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Patrik | Zajac | 1088995 | TJ Beloveža | 7 | 577 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marian | Druga | 1071625 | TJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka | 10 | 835 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Štefan | Uličný | 1058558 | OFK Uzovce | 6 | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stanislav | Ševcov | 1323938 | FK Gerlachov | 10 | 534 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Peter | Leško | 1319953 | FK Demjata | 9 | 710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | VARGA | 1319819 | TJ Družstevník Záhradné | 9 | 754 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
zdroj:ISSF
pripravil:Attila Mikloško