Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Materský klub | Hosťujúci klub | Počet zápasov | Počet minút | Počet gólov | Počet gólov vlastných | Žlté karty | Druhé žlté karty | Červené karty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel | Gajdoš | 1260568 | TJ Družstevník Hermanovce | 12 | 1028 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Jozef | Pokuta | 1260567 | TJ Družstevník Hermanovce | 6 | 503 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mário | Koscelník | 1292415 | Partizán Bardejov | ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves | 12 | 1063 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tomáš | Liščinsky | 1264028 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 12 | 1068 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dávid | Košč | 1256770 | TJ Orpann ZZ Orlov | FK Družstevník Plavnica | 11 | 931 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jozef | Vargovič | 1261003 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 11 | 977 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Martin | Mihalik | 1294823 | ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves | 12 | 1063 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ján | Vrabeľ | 1300177 | TJ Družstevník Čirč | 10 | 891 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel | Hasara | 1295653 | TJ Rozvoj Pušovce | 9 | 740 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Timotej | Repka | 1294152 | Partizán Bardejov | OFK 2010 Kurima | 11 | 944 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jakub | Komár | 1261266 | TJ ŠM Dulova Ves | 11 | 990 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Gabriel | Zamborský | 1299175 | TJ Poľana Šiba | 12 | 1080 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Vladimír | Hudák | 1261268 | TJ ŠM Dulova Ves | 12 | 1078 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Martin | Sisák | 1261005 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 9 | 783 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Samuel | Kostelník | 1258724 | OŠK Fintice | 12 | 1080 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Emil | Haladej | 1300248 | MFK Stará Ľubovňa | 11 | 839 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Lukáš | Sosňák | 1294837 | ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves | 12 | 912 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Róbert | Popjak | 1299108 | TJ Beloveža | 12 | 1030 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bryan | Perháč | 1298628 | FK Družstevník Plavnica | 12 | 374 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrik | Kanaš | 1297434 | TJ Rozvoj Pušovce | 10 | 777 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrej | Chlebovský | 1294826 | OFK 2010 Kurima | 11 | 729 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Marek | Buchala | 1292275 | TJ Beloveža | 8 | 664 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Marián | Cvoreň | 1290708 | OFK - SIM Raslavice | 11 | 938 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
Jakub | Žatkovič | 1290524 | OFK 2010 Kurima | 10 | 869 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Milan Maximilián | Minár | 1284298 | ŠK Odeva Lipany | 2 | 180 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Stanislav | Šoltys | 1261623 | TJ Beloveža | 11 | 989 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Radovan | Gallik | 1258208 | TJ Beloveža | 12 | 1074 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nikolas | Červeňák | 1350069 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 11 | 936 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Vladislav | Bočkaj | 1349786 | TJ Družstevník Veľký Lipník | MFK Stará Ľubovňa | 5 | 258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristián | Lorincz | 1344180 | OŠK Fintice | 12 | 1033 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Martin | Dziak | 1341005 | MFK Stará Ľubovňa | 3 | 263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stanislav | Gajdoš | 1329945 | MFK Stará Ľubovňa | 11 | 251 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Štefan | Košč | 1326979 | TJ Orpann ZZ Orlov | FK Družstevník Plavnica | 12 | 1080 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Samuel | Harčarík | 1299029 | Partizán Bardejov | TJ Beloveža | 12 | 1062 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Erik | Šofranko | 1298610 | FK Družstevník Plavnica | 11 | 548 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil | Havrila | 1298477 | FK Družstevník Plavnica | 10 | 891 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin | Lukáč | 1296782 | MFK Slovan Sabinov | OŠFK Šarišské Michaľany | 10 | 873 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rastislav | Podubinský | 1294154 | OFK 2010 Kurima | 11 | 735 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Samuel | Lackaň | 1288859 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 10 | 897 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Matúš | Kovaľ | 1261916 | OŠFK Šarišské Michaľany | 12 | 1080 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Patrik | Jaco | 1261912 | OŠFK Šarišské Michaľany | 11 | 919 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Julián | Rindoš | 1261409 | FK Družstevník Plavnica | 9 | 764 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Slavomír | Podubinský | 1261327 | OFK 2010 Kurima | 9 | 810 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Miroslav | Čisarik | 1260503 | OŠK Kapušany | 11 | 990 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Jozef | Mackanič | 1259708 | TJ Družstevník Tulčík | OFK - SIM Raslavice | 10 | 871 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav | Palčo | 1258712 | OŠFK Šarišské Michaľany | 10 | 819 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Rastislav | Šuga | 1337550 | MFK Stará Ľubovňa | 7 | 327 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kristián | Durak | 1320261 | OFK - SIM Raslavice | 11 | 686 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damián | Grejták | 1295606 | TJ Družstevník Hermanovce | 12 | 1019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Rastislav | Pokuta | 1292878 | TJ Družstevník Hermanovce | 12 | 971 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
zdroj: ISSF systém
pripravil: Attila Mikloško