Prinášam Vám kompletný prehľad strelcov gólov v III.lige Šarišskej dorastu po 16.kole.
| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Materský klub | Hosťujúci klub | Počet zápasov | Počet minút | Počet gólov | Počet gólov vlastných | Žlté karty | Druhé žlté karty | Červené karty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef | Pokuta | 1260567 | TJ Družstevník Hermanovce | 10 | 847 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel | Gajdoš | 1260568 | TJ Družstevník Hermanovce | 16 | 1365 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Dávid | Košč | 1256770 | TJ Orpann ZZ Orlov | FK Družstevník Plavnica | 15 | 1291 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Mário | Koscelník | 1292415 | Partizán Bardejov | ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves | 15 | 1333 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tomáš | Liščinsky | 1264028 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 16 | 1427 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Martin | Mihalik | 1294823 | ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves | 16 | 1423 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Vargovič | 1261003 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 11 | 977 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ján | Vrabeľ | 1300177 | TJ Družstevník Čirč | 14 | 1213 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin | Sisák | 1261005 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 13 | 1143 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Daniel | Hasara | 1295653 | TJ Rozvoj Pušovce | 12 | 1010 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Timotej | Repka | 1294152 | Partizán Bardejov | OFK 2010 Kurima | 15 | 1290 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Emil | Haladej | 1300248 | MFK Stará Ľubovňa | 15 | 1199 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Patrik | Kanaš | 1297434 | TJ Rozvoj Pušovce | 14 | 1137 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gabriel | Zamborský | 1299175 | TJ Poľana Šiba | 16 | 1440 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Marek | Buchala | 1292275 | TJ Beloveža | 12 | 964 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Marián | Cvoreň | 1290708 | OFK - SIM Raslavice | 15 | 1276 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| Vladimír | Hudák | 1261268 | TJ ŠM Dulova Ves | 15 | 1279 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Jakub | Komár | 1261266 | TJ ŠM Dulova Ves | 12 | 1076 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Štefan | Košč | 1326979 | TJ Orpann ZZ Orlov | FK Družstevník Plavnica | 16 | 1440 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jakub | Žatkovič | 1290524 | OFK 2010 Kurima | 14 | 1224 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Samuel | Kostelník | 1258724 | OŠK Fintice | 16 | 1440 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Radovan | Gallik | 1258208 | TJ Beloveža | 16 | 1406 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Kristián | Lorincz | 1344180 | OŠK Fintice | 15 | 1289 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Martin | Dziak | 1341005 | MFK Stará Ľubovňa | 7 | 623 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš | Sosňák | 1294837 | ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves | 15 | 1068 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Marián | Gabužda | 1261829 | OFK - SIM Raslavice | 14 | 1121 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Stanislav | Šoltys | 1261623 | TJ Beloveža | 15 | 1291 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikolas | Červeňák | 1350069 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 15 | 1296 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Róbert | Popjak | 1299108 | TJ Beloveža | 16 | 1390 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Samuel | Harčarík | 1299029 | Partizán Bardejov | TJ Beloveža | 16 | 1422 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Bryan | Perháč | 1298628 | FK Družstevník Plavnica | 16 | 422 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kamil | Havrila | 1298477 | FK Družstevník Plavnica | 14 | 1238 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik | Némethy | 1298410 | OŠFK Šarišské Michaľany | 16 | 1430 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Martin | Lukáč | 1296782 | MFK Slovan Sabinov | OŠFK Šarišské Michaľany | 14 | 1233 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mário | Marcin | 1295784 | FC Pivovar Šariš Veľký Šariš | OŠFK Šarišské Michaľany | 5 | 388 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrej | Chlebovský | 1294826 | OFK 2010 Kurima | 15 | 1039 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Erik | Vasiľko | 1290705 | OFK - SIM Raslavice | 12 | 789 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Samuel | Lackaň | 1288859 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 13 | 1167 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Milan Maximilián | Minár | 1284298 | ŠK Odeva Lipany | 2 | 180 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Vasiľ | 1261918 | OŠFK Šarišské Michaľany | 13 | 965 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Matúš | Kovaľ | 1261916 | OŠFK Šarišské Michaľany | 16 | 1440 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Dávid | Brunovský | 1261404 | FK Družstevník Plavnica | 14 | 1245 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Slavomír | Podubinský | 1261327 | OFK 2010 Kurima | 13 | 1170 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Vladislav | Bočkaj | 1349786 | TJ Družstevník Veľký Lipník | MFK Stará Ľubovňa | 8 | 369 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rastislav | Miko | 1349264 | TJ Družstevník Čirč | 14 | 997 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stanislav | Gajdoš | 1329945 | MFK Stará Ľubovňa | 14 | 293 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Erik | Šofranko | 1298610 | FK Družstevník Plavnica | 13 | 548 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Semančík | 1295770 | FK Kokošovce | TJ ŠM Dulova Ves | 16 | 1440 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Denis | Havira | 1295665 | 1. FC TATRAN Prešov | OŠK Fintice | 7 | 587 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damián | Grejták | 1295606 | TJ Družstevník Hermanovce | 16 | 1304 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Materský klub | Hosťujúci klub | Počet zápasov | Počet minút | Počet gólov | Počet gólov vlastných | Žlté karty | Druhé žlté karty | Červené karty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin | Nazarej | 1295556 | TJ Rozvoj Pušovce | 14 | 1260 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Rastislav | Podubinský | 1294154 | OFK 2010 Kurima | 15 | 942 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Marek | Kukuč | 1288877 | OŠK Fintice | 16 | 1234 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Martin | Marcinko | 1288727 | ŠK v obci Chmeľov | TJ Rozvoj Pušovce | 15 | 1343 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Patrik | Jaco | 1261912 | OŠFK Šarišské Michaľany | 15 | 1279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matej | Sova | 1261624 | TJ Beloveža | 15 | 1350 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Julián | Rindoš | 1261409 | FK Družstevník Plavnica | 12 | 966 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Miroslav | Čisarik | 1260503 | OŠK Kapušany | 15 | 1350 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Mackanič | 1259708 | TJ Družstevník Tulčík | OFK - SIM Raslavice | 12 | 1051 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaroslav | Palčo | 1258712 | OŠFK Šarišské Michaľany | 10 | 819 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Šimon | Štupák | 1250246 | FK Družstevník Plavnica | 12 | 1034 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rastislav | Šuga | 1337550 | MFK Stará Ľubovňa | 9 | 415 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristián | Durak | 1320261 | OFK - SIM Raslavice | 11 | 686 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel | Pankuch | 1298153 | TJ Rozvoj Pušovce | 14 | 1235 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Samuel | Seman | 1295651 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 15 | 1350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Damián | Valenčin | 1294980 | OŠK Kapušany | 9 | 571 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rastislav | Pokuta | 1292878 | TJ Družstevník Hermanovce | 15 | 1096 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Dominik | Lazorik | 1292489 | OFK - SIM Raslavice | 13 | 940 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Kristián | Vaňo | 1291836 | FK Požiarnik Medzany | OŠFK Šarišské Michaľany | 12 | 528 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel | Straka | 1290987 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 15 | 1350 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Kristián | Hegedüš | 1290660 | OFK 2010 Kurima | 16 | 391 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koloman | Žolták | 1289916 | OFK - SIM Raslavice | 6 | 209 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Erik | Repko | 1288429 | TJ ŠM Dulova Ves | 16 | 1183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Benjamín | Bezeg | 1261455 | OFK 2010 Kurima | 12 | 1034 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Martin | Novák | 1261426 | TJ Dúbrava Kobyly | TJ Poľana Šiba | 12 | 1003 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Vladimír | Tobiaš | 1261117 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 1 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vladimír | Dufala | 1255352 | TJ Družstevník Čirč | 16 | 1427 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Nikolas | Horvát | 1349847 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 15 | 1350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ivan | Jaslo | 1349831 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 7 | 416 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Igor | Jaslo | 1349830 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 7 | 586 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| František | Tomko | 1320890 | TJ Družstevník Hermanovce | 10 | 667 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Damián | Banas | 1320233 | TJ Poľana Šiba | 12 | 980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dávid | Kočan | 1315687 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 9 | 605 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dávid | Ženčuch | 1314886 | TJ Družstevník Čirč | 13 | 1020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matúš | Kosturko | 1300196 | MFK Stará Ľubovňa | 11 | 936 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Patrik | Gmitro | 1300194 | TJ Družstevník Čirč | 14 | 1035 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Vratko | Samsely | 1295644 | TJ Družstevník Hermanovce | 14 | 1236 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Martin | Dzurko | 1295577 | TJ ŠM Dulova Ves | 9 | 769 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Peter | Čižmarik | 1295552 | TJ Rozvoj Pušovce | 16 | 1078 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Igor | Vaňo | 1294975 | TJ Poľana Šiba | 12 | 694 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter | Grešak | 1294418 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 14 | 939 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel | Segeďa | 1294413 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 14 | 1214 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Marek | Minčák | 1294156 | OFK 2010 Kurima | 16 | 1440 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Dzivý Balucha | 1293692 | TJ ŠM Dulova Ves | 7 | 531 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip | Olejňák | 1292413 | ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves | 12 | 905 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Martin | Leško | 1290137 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 14 | 1088 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dominik | Jakúbek | 1285673 | TJ Družstevník Hermanovce | 16 | 1440 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ľuboš | Vaňo | 1263957 | TJ Poľana Šiba | 12 | 927 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jakub | Basa | 1263123 | ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves | 16 | 1360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel | Piter Bučko | 1262303 | TJ Družstevník Čirč | 5 | 288 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Materský klub | Hosťujúci klub | Počet zápasov | Počet minút | Počet gólov | Počet gólov vlastných | Žlté karty | Druhé žlté karty | Červené karty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek | Piter Bučko | 1262300 | TJ Družstevník Čirč | FK Gerlachov | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ján | Kukuč | 1262055 | OŠK Fintice | 1. FC TATRAN Prešov | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Dávid | Udič | 1261621 | TJ Beloveža | 15 | 474 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matej | Vajda | 1261004 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 12 | 1053 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Filip | Straka | 1260999 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 8 | 557 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juraj | Kosturko | 1259191 | MFK Stará Ľubovňa | 2 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Viliam | Kostolník | 1258312 | MFK Slovan Sabinov | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 13 | 1148 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Adrián | Lacko | 1353797 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 10 | 534 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Kollar | 1345019 | TJ Poľana Šiba | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik | Krafčík | 1334793 | MFK Stará Ľubovňa | 12 | 668 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Matej | Fabián | 1331582 | FC Pivovar Šariš Veľký Šariš | OŠFK Šarišské Michaľany | 6 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondrej | Popovec | 1330288 | TJ Družstevník Čirč | 16 | 1410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik | Sykora | 1330222 | MFK Stará Ľubovňa | 14 | 1034 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| Jaroslav | Fabian | 1329959 | TJ ŠM Dulova Ves | 10 | 281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Róbert | Šašala | 1328072 | TJ Družstevník Čirč | 15 | 1291 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Marek | Marinak | 1323393 | ŠK v obci Chmeľov | TJ Rozvoj Pušovce | 8 | 443 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Patrik | Halža | 1314862 | OFK - SIM Raslavice | 14 | 1171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Konkoľ | 1301527 | MFK Stará Ľubovňa | 10 | 759 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ján | Sýkora | 1300225 | MFK Stará Ľubovňa | 15 | 1177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ján | Šima | 1300211 | TJ Družstevník Čirč | 15 | 1324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Adam | Labant | 1300210 | MFK Stará Ľubovňa | 7 | 539 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tomáš | Sekerák | 1299608 | OŠK Fintice | 15 | 820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miroslav | Dzivý | 1299543 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 9 | 784 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Lukáš | Kravčík | 1299060 | TJ Poľana Šiba | 15 | 1324 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Samuel | Liščinský | 1298633 | FK Družstevník Plavnica | 15 | 1268 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Denis | Huba | 1298508 | FK Družstevník Plavnica | 12 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip | Fedor | 1298454 | OŠK Kapušany | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš | Verešpej | 1295959 | TJ Sokol Ľubotice | OŠK Fintice | 13 | 1091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Branislav | Jurčišin | 1295621 | TJ Družstevník Hermanovce | 15 | 1304 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Adam | Maras | 1295579 | TJ ŠM Dulova Ves | 15 | 1261 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| Lukáš | Kobulnický | 1295324 | OŠFK Šarišské Michaľany | 12 | 966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Patrik | Mihalik | 1294986 | TJ Magura Zborov | ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristián | Pazdič | 1294983 | OŠK Kapušany | 8 | 706 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Matej | Masrna | 1294970 | OŠK Kapušany | 16 | 1389 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Adam | Hudák | 1294967 | OŠK Kapušany | 15 | 1350 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Jakub | Matys | 1294964 | OŠK Kapušany | 4 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrián | Harčar | 1294794 | TJ PD Mier Poliakovce | TJ Beloveža | 15 | 1219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter | Jureček | 1294658 | OFK 2010 Kurima | 7 | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik | Fedor | 1294437 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 2 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam | Karabinoš | 1294429 | TJ Družstevník Hermanovce | 14 | 1251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik | Dráb | 1294259 | ŠK v obci Chmeľov | TJ Rozvoj Pušovce | 14 | 1167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Daniel | Juraško | 1294141 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 15 | 1331 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Patrik | Vardžik | 1292644 | FK Kokošovce | TJ ŠM Dulova Ves | 10 | 865 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tomáš | Kapec | 1292623 | TJ Poľana Šiba | 15 | 1294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tadeáš | Šoltys | 1292273 | TJ Beloveža | 7 | 528 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Erik | Ballo | 1291849 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrián | Staš | 1291737 | MFK Slovan Sabinov | OŠFK Šarišské Michaľany | 12 | 1022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dávid | Onofrej | 1291040 | TJ Družstevník Hermanovce | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maroš | Maxin | 1290743 | ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves | 13 | 876 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Róbert | Cvoreň | 1290711 | OFK - SIM Raslavice | 8 | 649 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Materský klub | Hosťujúci klub | Počet zápasov | Počet minút | Počet gólov | Počet gólov vlastných | Žlté karty | Druhé žlté karty | Červené karty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamil | Gmitter | 1290661 | OFK 2010 Kurima | 15 | 709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Havir | 1290531 | OcFK Marhaň | OFK 2010 Kurima | 15 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub | Hudaček | 1290507 | OFK 2010 Kurima | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik | Gvušč | 1290433 | OFK - SIM Raslavice | 4 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Jurík | 1290273 | OFK 2010 Kurima | 7 | 477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Matej | Salasovič | 1290263 | ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves | 15 | 1286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mário | Tomkó | 1290247 | OŠK Kapušany | 15 | 1292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek | Nazarej | 1288986 | TJ Rozvoj Pušovce | 6 | 327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Štefan | Dziak | 1288881 | OŠK Fintice | 15 | 1350 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Richard | Horoščák | 1288880 | OŠK Fintice | 14 | 445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rafael | Turčan | 1288470 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 14 | 800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Michal | Hurný | 1264712 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 9 | 406 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Michal | Lipták | 1264699 | TJ Družstevník Tulčík | OFK - SIM Raslavice | 15 | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Patrik | Mikolaj | 1264232 | TJ ŠM Dulova Ves | 16 | 1396 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik | Masrna | 1264019 | OŠK Kapušany | 16 | 1426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš | Šima | 1262824 | TJ Elektro - Paliva Lipníky | TJ Rozvoj Pušovce | 11 | 589 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Lukáš | Makara | 1262821 | TJ Budovateľ Žehňa | FK Družstevník Plavnica | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter | Dvorščák | 1262607 | OŠFK Šarišské Michaľany | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Igor | Jura | 1262042 | TJ Družstevník Koprivnica | OFK - SIM Raslavice | 14 | 1172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Martin | Pavel | 1261830 | OFK - SIM Raslavice | 12 | 1054 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Lukáš | Harčár | 1261622 | TJ Beloveža | 9 | 743 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dávid | Molitoris | 1261086 | TJ ŠM Dulova Ves | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik | Marcinko | 1256233 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 4 | 333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pavol | Grinč | 1300174 | FK Družstevník Plavnica | 10 | 720 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Andrej | Nižník | 1295910 | 1. FC TATRAN Prešov | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | 14 | 1260 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Marek | Dzivy | 1261113 | OŠK Sokol Chminianska Nová Ves | 15 | 1288 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
zdroj ISSF futbalnet
pripravil: Attila Mikloško