|
OŠFK Šarišské Michaľany po 14. kole |
|||||||||||||||||||||||
| Jednotlivec | |||||||||||||||||||||||
| č | meno hráča | číslo RP | ŽK kolo | stop | ŽK kolo | stop | ŽK kolo | stop | červené karty | ||||||||||||||
| kolo | počet | N/P | kolo | počet | N/P | ||||||||||||||||||
| 1 | Zbiňovský Peter | 1196573 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | Kočík Ľubomír | 1211881 | 4 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | Daňko Jozef | 1023499 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Baká Michal | 1154578 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Dubecký Michal | 1183346 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Kozák Dušan | 1226213 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | Janev Julian | 1184463 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Sedlák Patrik | 1208257 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Štofaník Lukáš | 1209002 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Kovaľ Jakub | 1234010 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
zdroj: www.futbalnet.sk
-attila-