Prinášam pre inšpiráciu prehľadnú štatistiku zo systému ISSF o hráčoch IV.ligy SEVER.
Uvádzam hráčov, ktorí odohrali v jesennej časti súťažného ročníka 2014/15 viac ako 550 majstrovských minút.
| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Materský klub | Hosťujúci klub | Počet zápasov | Počet minút | Počet gólov | Počet gólov vlastných | Žlté karty | Druhé žlté karty | Červené karty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ján | Sova | 1257476 | ŠK Štrba | 16 | 1440 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Martin | Sabol | 1249152 | TJ Sokol Ľubotice | 16 | 1440 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Marcel | Pekarčík | 1231270 | TJ Družstevník Spišské Bystré | FK Svit | 16 | 1440 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Jakub | Čorej | 1219134 | TJ Sokol Ľubotice | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Michal | Turcovský | 1207595 | MFK Vranov nad Topľou | OFK Dlhé Klčovo | 16 | 1440 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Jozef | Kosturko | 1204054 | MFK Stará Ľubovňa | 16 | 1440 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Alexander | Dubas | 1199902 | F.O. AJAX Pakostov | 16 | 1440 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Michal | Baran | 1190660 | FK Slovan Kendice | 16 | 1440 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Marek | Babjak | 1159715 | OFK Dlhé Klčovo | 16 | 1440 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Lukáš | Hricov | 1149588 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | FK Tatran Zámutov | 16 | 1440 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Martin | Klamár | 1125069 | F.O. AJAX Pakostov | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ján | Matta | 1115198 | MsFK Hanušovce nad Topľou | FK Tatran Zámutov | 16 | 1440 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Tomáš | Komár | 1146878 | MFK Vranov nad Topľou | OFK Dlhé Klčovo | 16 | 1436 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Anton | Lojan | 1159224 | TJ Slovan Belá nad Cirochou | TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom | 16 | 1432 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roman | Lazúr | 1092574 | MFK Vranov nad Topľou | OFK Dlhé Klčovo | 16 | 1427 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dragan | Andrić | 1319623 | TJ Rozvoj Pušovce | 16 | 1425 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Pavol | Hrehovčík | 1211135 | MŠK Spartak Medzilaborce | 16 | 1420 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Michal | Mlynár | 1210148 | FK Poprad | ŠK Štrba | 16 | 1419 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Mario | Tropp | 1193641 | FK Poprad | FK Svit | 16 | 1416 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Ľubomír | Franko | 1155677 | FK Spišská Nová Ves | MŠK Spišské Podhradie | 16 | 1416 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ondrej | Olexik | 1116113 | F.O. AJAX Pakostov | 16 | 1415 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Hudáček | 1112275 | OFK Tatran Kračúnovce | 16 | 1414 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Michal | Lučko | 1221119 | MŠK Spartak Medzilaborce | 16 | 1406 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Karala | 1196004 | FK Drustav Svidník | 16 | 1396 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Gabriel | Horvat | 1077602 | TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom | 16 | 1391 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Róbert | Chalupka | 1129968 | TJ Jasenov | MŠK Spartak Medzilaborce | 16 | 1388 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Štefan | Pčola | 1159220 | MFK Snina | TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom | 16 | 1384 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Michal | Paraska | 1119773 | ŠK FUTURA | TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom | 16 | 1379 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dávid | Dzurjuv | 1216657 | OFK Tatran Kračúnovce | 16 | 1376 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Štieber | 1149147 | MFK Stará Ľubovňa | FK Svit | 16 | 1369 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Maroš | Miženko | 1194052 | ŠK Štrba | 16 | 1364 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Michal | Horoščák | 1206842 | TJ Šľachtiteľ Malý Šariš | OŠK Fintice | 16 | 1352 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Matúš | Kacvinský | 1233562 | MŠK Spišské Podhradie | 15 | 1350 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Marek | Tomáško | 1188299 | OFK - SIM Raslavice | 16 | 1350 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Jusko | 1187194 | TJ Družstevník Tulčík | OFK - SIM Raslavice | 15 | 1350 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Boris | Guman | 1136681 | OFK - SIM Raslavice | 15 | 1350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milan | Jambor | 1074060 | FK Svit | 15 | 1350 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ladislav | Harakaľ | 1073754 | FK Drustav Svidník | 15 | 1350 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Chripák | 1206814 | MŠK Spartak Medzilaborce | 16 | 1349 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Róbert | Juhás | 1113032 | OcŠK Sečovská Polianka | FK Tatran Zámutov | 15 | 1347 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Peter | Lupták | 1092752 | TJ Sokol Ľubotice | OŠK Fintice | 16 | 1347 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| René | Guba | 1166254 | MŠK Spartak Medzilaborce | 15 | 1341 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Martin | Fejko | 1132756 | OcFK Kamenná Poruba | FK Tatran Zámutov | 16 | 1335 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel | Lacko | 1155631 | OŠK Fintice | 16 | 1334 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Peter | Uhrin | 1125974 | Družstevník Kučín | OFK Tatran Kračúnovce | 15 | 1328 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš | Gomulec | 1219126 | TJ Sokol Ľubotice | 15 | 1327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pavol | Kozák | 1184710 | 1. FC TATRAN Prešov | OFK - SIM Raslavice | 16 | 1324 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Vladimír | Jenčko | 1076264 | OFK Dlhé Klčovo | 15 | 1323 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Marek | Baran | 1241372 | FK Slovan Kendice | 16 | 1320 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Jakub | Janík | 1240578 | FK Spišská Nová Ves | MŠK Spišské Podhradie | 15 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Materský klub | Hosťujúci klub | Počet zápasov | Počet minút | Počet gólov | Počet gólov vlastných | Žlté karty | Druhé žlté karty | Červené karty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek | Rudý | 1325785 | F.O. AJAX Pakostov | 15 | 1316 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Juraj | Kšenzakovič | 1151294 | ŠK Štrba | 15 | 1310 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Martin | Breda | 1219427 | MFK Vranov nad Topľou | FK Tatran Zámutov | 16 | 1299 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pavol | Samsely | 1241534 | OFK Dlhé Klčovo | 16 | 1297 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Milan | Ďaďovský | 1232685 | FK Slovan Kendice | 16 | 1296 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Radoslav | Homoľa | 1091127 | OFK Dlhé Klčovo | 16 | 1293 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Richard | Hritz | 1156360 | MŠK Spišské Podhradie | 15 | 1291 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Stanislav | Kišš | 1102601 | TJ Rozvoj Pušovce | 15 | 1280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ján | Novák | 1150819 | TJ Rozvoj Pušovce | 15 | 1279 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Juraj | Kosturko | 1259191 | MFK Stará Ľubovňa | 15 | 1274 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| Adam | Bujnovský | 1234343 | OŠK Fintice | 15 | 1273 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Lukáš | Paľuš | 1159711 | OFK Dlhé Klčovo | 16 | 1262 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Stanislav | Kračinovský | 1205762 | OFK - SIM Raslavice | 15 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Dominik | Tkáč | 1188660 | OFK Tatran Kračúnovce | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pavol | Papcun | 1125181 | MŠK Spišské Podhradie | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dávid | Lukáč | 1223374 | OFK Tatran Kračúnovce | 15 | 1259 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Erik | Vaľany | 1209125 | FK Drustav Svidník | 14 | 1259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ivo | Andraško | 1309965 | TJ Družstevník Lukačovce | F.O. AJAX Pakostov | 16 | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Michal | Hajtáš | 1249913 | TJ Sokol Ľubotice | 16 | 1256 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Samuel | Michniewicz | 1220603 | TJ Sokol Ľubotice | 16 | 1256 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Miroslav | Hricov | 1154455 | MFK Stará Ľubovňa | FK Tatran Zámutov | 14 | 1256 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Marek | Seman | 1076346 | TJ Družstevník Víťaz | 16 | 1250 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Lukáš | Aftanas | 1249685 | MFK Stará Ľubovňa | 15 | 1243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ján | Janok | 1240530 | OFK Dlhé Klčovo | 14 | 1243 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Nebojša | Djokić | 1336832 | TJ Rozvoj Pušovce | 16 | 1238 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Nazarej | 1200407 | OFK Tatran Kračúnovce | 16 | 1238 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Matúš | Kuruc | 1243769 | MŠK Spartak Medzilaborce | 15 | 1221 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Vladimír | Gavula | 1139346 | MŠK Spartak Medzilaborce | 14 | 1216 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Ján | Tomáško | 1265302 | OFK - SIM Raslavice | 14 | 1215 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| Marián | Paňko | 1205667 | FK Drustav Svidník | 14 | 1214 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Radovan | Juhás | 1234330 | OŠK Fintice | 14 | 1210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ľuboš | Mariančík | 1210195 | MFK Stará Ľubovňa | 14 | 1210 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Juraj | Sivuľka | 1194164 | MFK Stará Ľubovňa | 16 | 1208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Radovan | Tomčák | 1151909 | MFK Snina | TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom | 14 | 1208 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ján | Puchír | 1195657 | FK Drustav Svidník | 14 | 1204 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Marián | Macko | 1120743 | ŠK Štrba | 15 | 1203 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ján | Vitkaj | 1200573 | FK Poprad | FK Svit | 15 | 1201 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Peter | Zahradnik | 1142369 | TJ Rozvoj Pušovce | 16 | 1200 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal | Višňovský | 1221127 | MŠK Spartak Medzilaborce | 15 | 1187 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Lukáš | Harčár | 1321102 | OŠK Fintice | 16 | 1186 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Dávid | Gonda | 1203523 | MŠK Spišské Podhradie | 13 | 1170 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Fedorko | 1326136 | F.O. AJAX Pakostov | 14 | 1160 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Marek | Kostur | 1122221 | OFK Dlhé Klčovo | 13 | 1159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Michal | Sabo | 1237479 | TJ Družstevník Ľubiša | MŠK Spartak Medzilaborce | 15 | 1157 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ján | Burda | 1166261 | TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom | 15 | 1154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Richard | Marušák | 1082981 | FK Svit | 13 | 1154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Adrián | Šalata | 1155577 | TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom | 14 | 1139 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Boris | Greňa | 1261922 | MŠK Spišské Podhradie | 16 | 1137 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ľubomír | Horochonič | 1046953 | FK Drustav Svidník | 13 | 1134 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| Tomáš | Mihok | 1233617 | OFK Tatran Kračúnovce | 15 | 1130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Materský klub | Hosťujúci klub | Počet zápasov | Počet minút | Počet gólov | Počet gólov vlastných | Žlté karty | Druhé žlté karty | Červené karty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radoslav | Kubánka | 1156029 | OFK - SIM Raslavice | 13 | 1130 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Albín | Mišenčík | 1104736 | TJ Sokol Ľubotice | 14 | 1119 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Štefan | Konkoľ | 1239994 | MFK Stará Ľubovňa | 13 | 1114 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Roman | Ďurán | 1139430 | ŠK Štrba | 15 | 1111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Dávid | Petrik | 1260309 | FK Drustav Svidník | 15 | 1108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jaroslav | Kuzma | 1184978 | TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom | 15 | 1103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Slobodan | Andrić | 1330144 | TJ Rozvoj Pušovce | 14 | 1097 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Dušan | Chyba | 1233937 | FK Svit | 16 | 1092 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Dominik | Slavkovský | 1143207 | F.O. AJAX Pakostov | 13 | 1087 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| Igor | Babjak | 1196572 | TJ Rozvoj Pušovce | 16 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Július | Konček | 1174203 | ŠK Štrba | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marián | Matvej | 1152510 | FK Drustav Svidník | OFK - SIM Raslavice | 12 | 1080 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Patrik | Mikita | 1253212 | FK Drustav Svidník | 14 | 1079 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| Rudolf | Beliš | 1188516 | FK Slovan Kendice | 15 | 1079 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Štefan | Tomčák | 1117316 | F.O. AJAX Pakostov | 14 | 1074 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Michal | Varechaj | 1098156 | FK Tatran Zámutov | 15 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik | Barej | 1192706 | FK Slovan Kendice | 14 | 1064 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Marek | Oriňak | 1223250 | TJ Sokol Ľubotice | 14 | 1052 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Korinko | 1054012 | FK Slovan Kendice | 14 | 1049 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Sabo | 1100916 | ŠK Štrba | 14 | 1047 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Michal | Levocký | 1118705 | ŠK Štrba | 14 | 1042 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Patrik | Ragan | 1232980 | F.O. AJAX Pakostov | 14 | 1037 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| Dávid | Marton | 1160541 | OŠK Fintice | 13 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin | Gmitro | 1102375 | OŠK Fintice | 15 | 1033 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| Peter | Čuha | 1122619 | FK Slovan Kendice | 13 | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Berdák | 1146639 | F.O. AJAX Pakostov | 13 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miroslav | Révay | 1200643 | MFK Stará Ľubovňa | 12 | 1026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Marek | Selep | 1188290 | MFK Stará Ľubovňa | 12 | 1019 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Rusnák | 1161038 | ŠK Štrba | 14 | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jaromír | Mucha | 1256576 | FK Tatran Zámutov | 16 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maroš | Balint | 1159704 | MFK Vranov nad Topľou | OFK Dlhé Klčovo | 16 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miloš | Komara | 1104711 | MŠK Spišské Podhradie | 12 | 990 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| David | Maliňák | 1189559 | MŠK Spišské Podhradie | 11 | 988 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kamil | Zlatohlavý | 1257587 | TJ Družstevník Župčany | OŠK Fintice | 12 | 986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matúš | Hanusin | 1212800 | FK Tatran Zámutov | 16 | 981 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ján | Durilla | 1243359 | F.O. AJAX Pakostov | 14 | 952 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ondrej | Jakubek | 1249906 | TJ Sokol Ľubotice | 13 | 934 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Michal | Hajník | 1200448 | FK Slovan Kendice | 12 | 915 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Vladimír | Gombár | 1165748 | OFK - SIM Raslavice | 11 | 915 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| Ján | Havrilčák | 1185720 | FK Tatran Zámutov | 14 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| René | Vodilka | 1250846 | MŠK Spartak Medzilaborce | 15 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milan | Barabas | 1207121 | FK Veľká Lomnica | FK Svit | 16 | 911 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maroš | Hric | 1253497 | OŠK Fintice | 15 | 903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Matúš | Šebest | 1249215 | FK Poprad | FK Svit | 12 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Matúš | Lipka | 1216064 | FK Slovan Kendice | 13 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Šimko | 1261325 | OŠK Fintice | 14 | 897 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Ľubomír | Gallovič | 1148375 | ŠK Štrba | 12 | 893 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Marek | Surgent | 1189998 | TJ Rozvoj Pušovce | OFK - SIM Raslavice | 12 | 889 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Miroslav | Benec | 1250639 | TJ Družstevník Koškovce | MŠK Spartak Medzilaborce | 10 | 880 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Ján | Jurčo | 1253093 | FK Spišská Nová Ves | MŠK Spišské Podhradie | 12 | 877 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Materský klub | Hosťujúci klub | Počet zápasov | Počet minút | Počet gólov | Počet gólov vlastných | Žlté karty | Druhé žlté karty | Červené karty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arben | Hazrolli | 1240673 | FAM Poprad | FK Svit | 14 | 874 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pavol | Inaš | 1186264 | TJ Sokol Ľubotice | 14 | 860 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Daniel | Nemčko | 1189148 | ŠK Štrba | 11 | 857 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mladen | Mihajlović | 1335478 | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | TJ Rozvoj Pušovce | 14 | 852 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Marián | Čičvara | 1152355 | FK Drustav Svidník | 12 | 841 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Patrik | Neuvirth | 1230056 | MŠK Spišské Podhradie | 10 | 837 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Ľuboš | Varganin | 1220097 | FK Drustav Svidník | 16 | 834 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pavol | Galik | 1154609 | OFK Tatran Kračúnovce | 10 | 825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek | Svičin | 1208544 | TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom | 11 | 822 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Pavol | Maťaš | 1241492 | TJ Rozvoj Pušovce | 16 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ľuboš | Kaňuch | 1111812 | Slovan Nižná Šebastová | OFK Tatran Kračúnovce | 11 | 788 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tomáš | Pončák | 1120021 | FK Slovan Kendice | 11 | 779 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| Michal | Tramita | 1249141 | 1. FC TATRAN Prešov | TJ Rozvoj Pušovce | 11 | 771 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ľubomír | Jusko | 1195661 | TJ Družstevník Tulčík | OFK - SIM Raslavice | 13 | 769 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Ján | Frančák | 1231494 | FK Drustav Svidník | 10 | 758 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| Martin | Michalík | 1192208 | ŠK Lučivná | ŠK Štrba | 16 | 748 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Peter | Gombita | 1224552 | F.O. AJAX Pakostov | 10 | 738 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jozef | Štefánik | 1241366 | MFK Stará Ľubovňa | 10 | 734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Kostolník | 1156125 | FK Svit | 13 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Radovan | Jurčišin | 1250397 | TJ Družstevník Hermanovce | MŠK Spišské Podhradie | 12 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ján | Artman | 1230577 | FK Poprad | FK Svit | 14 | 720 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Igor | Komjatý | 1215518 | TJ Družstevník Nižný Hrušov | TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom | 8 | 720 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ivan | Mikulichinskyi | 1344545 | FK Drustav Svidník | 8 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ondrej | Horoščák | 1251376 | OŠK Fintice | 13 | 714 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Adrián | Tropp | 1170814 | FK Svit | 8 | 714 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Adrián | Mušinský | 1249679 | MFK Stará Ľubovňa | TJ Rovinka | 8 | 712 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Michal | Sikorjak | 1131094 | MFK Stará Ľubovňa | 11 | 710 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Ján | Bujnovský | 1219122 | OŠK Fintice | 12 | 707 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dávid | Kapalla | 1240628 | TJ Sokol Ľubotice | 10 | 687 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik | Pankuch | 1231244 | MFK Slovan Giraltovce | OFK Tatran Kračúnovce | 11 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš | Peržel | 1227947 | OFK Tatran Kračúnovce | 8 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman | Lazarchuk | 1344544 | FK Drustav Svidník | 8 | 657 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Eliaš | 1184331 | TJ Rozvoj Pušovce | 10 | 657 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Drozda | 1218484 | TJ Sokol Ľubotice | 7 | 630 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Radovan | Kudláč | 1115680 | TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom | 14 | 623 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Tomáš | Kačur | 1213326 | MŠK Spartak Medzilaborce | 7 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub | Hudák | 1250876 | FK Slovan Kendice | 9 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin | Pavlovský | 1211868 | TJ Sokol Ľubotice | 10 | 611 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Vladislav | Sejkanič | 1262381 | FK Drustav Svidník | 16 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek | Žolták | 1123432 | OFK - SIM Raslavice | 16 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin | Silvai | 1251377 | OŠK Fintice | 14 | 601 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin | Liščinský | 1243926 | OFK - SIM Raslavice | 9 | 600 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pavol | Vasiľko | 1235327 | OFK - SIM Raslavice | 8 | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Matúš | Ličák | 1240523 | 1. FC TATRAN Prešov | TJ Rozvoj Pušovce | 7 | 574 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Richard | Purdeš | 1249940 | TJ Sokol Ľubotice | 10 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mikuláš | Žemlička | 1128099 | OŠK Fintice | 10 | 566 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ján | Adam | 1201918 | TJ Rozvoj Pušovce | 14 | 563 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal | Turok-Heteš | 1142377 | TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom | TJ Družstevník Borov | 8 | 558 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Maroš | Mihaľov | 1192219 | FK Sedliská | TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom | 12 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter | Kohút | 1149402 | TJ Družstevník Parchovany | FK Tatran Zámutov | 11 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pripravil:Attila Mikloško