OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
Jarková 20, 082 22 Šarišské Michaľany
č.účtu:0503689305/0900
IČO: 37789791
predseda: Peter DUGAS 0907 928 544
tajomník: Attila MIKLOŠKO 0905 954 455
E-mail: osfksm@g
P.č. | Meno a priezvisko | Rodné číslo | |
1. | Matúš Kovaľ | 960625 | |
2. | Michal Straka | 960406 | |
3. | Filip Šeminský | 950318 | |
4. | Dušan Švec | 950416 | |
5. | Rastislav Husár | 950221 | |
6. | Daniel Lichvár | 960725 | |
7. | Patrik Jaco | 960526 | |
8. | Elemír Dužda | 961020 | |
9. | Jozef Vasiľ | 960520 | |
10. | Lukáš Kobulnický | 970608 | |
11. | Miroslav Dužda | 960513 | |
12. | Milan Maximilián Minár | 960513 | |
13. | Erik Némethy | 971222 | |
14. | Dávid Čirč | 970122 | |
15. | Peter Dvorščák | 961203 | |
16. | František Dužda | 951209 | |
17. | Peter Jaklovský | 950916 | |
18. | Richard Dufalo | 981204 | |
19. | Rastislav Havrila | 960513 | |
20. | Patrik Štvartak | 950131 | |
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. |
Horný rad zľava:tréner Nižník,Lichvár,Varga,M.Kovaľ,Straka,Dobrovoľský,Halický,Hriško,Vasiľ,vedúci mužstva Šidík
Dolný rad zľava:E.Dužda,Jaco,Štvartak, Némethy, Kobulnický
HRÁČ P-M |
Dátum nar. R/M/D |
POZNÁMKY |
Post číslo |
Počet zápasov | Góly | ŽK | ČK |
ČIRČ Dávid | 97/01/22 | B | |||||
DVORŠČÁK Peter | 96/12/23 | O | |||||
ŠEMINSKÝ Filip | 95/03/18 | Z | |||||
ŠVEC Dušan | 95/04/16 | Z | 6 | ||||
LICHVÁR Daniel | 96/07/25 | Z | 1 | ||||
JACO Patrik | 96/05/26 | Z | |||||
JAKLOVSKÝ Peter | 95/09/16 | Z | |||||
VASIĽ Jozef | 96/05/20 | Z | |||||
DUŽDA Miroslav | 96/05/13 | Z | |||||
MINÁR Maximilián Milan | 97/03/31 | Z | 5 | 1 | |||
NEMETHY Erik | 97/12/22 | Z | |||||
JAKLOVSKÝ Peter | 95/09/16 | Z | |||||
DUŽDA Elemír | 96/10/20 | U | 1 | ||||
KOBULNICKÝ Lukáš | 97/06/08 | U | 1 | ||||
DUŽDA František | 95/12/09 | U | |||||
VARGA Tomáš | 96/05/04 | Z | 2 | ||||
HUSÁR Rastislav | 95/02/21 | U | 1 | ||||
DOBROVOĽSKÝ Jakub | 95/10/26 | Z | 1 | ||||
HRIŠKO Štefan | 96/04/07 | Z |
KONEČNÝ Roman 95/04/16 O 2
ŠTVARTÁK Patrik 95/01/31 B
HALICKÝ Mário 96/02/20 Z
LUKÁČ Samuel 96/09/09 Z
STRAKA Michal 96/04/06 O 1
KOVAĽ Matúš 96/06/25 O 2
B-brankár,O-obranca,Z-záložník,U-útočník
© 2011 Všetky práva vyhradené.