Vyhľadávanie


Kontakt

OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
Jarková 20, 082 22 Šarišské Michaľany
č.účtu:0503689305/0900
IČO: 37789791

predseda: Peter DUGAS 0907 928 544

tajomník: Attila MIKLOŠKO 0905 954 455

E-mail: osfksm@gmail.com

NAJVYŤAŽENEJŠÍ HRÁČI III.LIGY VsFZ

06.12.2014 10:23

Na základe zápisov zo stretnutí predstavujem jesennú štatistiku hráčov podľa najviac odohratých minút v III.lige VsFZ, zo zdrojov systému ISSF.

Uvádzam futbalistov III.ligy VsFZ, ktorí na jeseň nastúpili na viac ako 300 majstrovských minút.

Z našich rodákov si III.ligu VSFZ na jeseň zahrali Ivan Pončák, Miroslav Drobňák a Kamil Kolpák (všetci traja v Lipanoch), Ján Jopek v juniorke Tatrana Prešov.

V druhej najvyššej slovenskej súťaži DOXXbet LIGE hráva Vladimír Staš, ktorý nastúpoval na jeseň  v zeleno - bielom drese  Partizána Bardejov.

 

 
Meno Priezvisko Reg. Číslo Materský klub Hosťujúci klub Počet zápasov Počet minút Počet gólov Počet gólov vlastných Žlté karty Druhé žlté karty Červené karty
  Marek Jaš 1241389 ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves   16 1440 1 0 4 0 0
  Erik Tomko 1241344 MFK Slovan Giraltovce   16 1440 1 0 0 0 0
  Marek Mihok 1213411 MFK Zemplín Michalovce ŠK FUTURA 16 1440 2 0 2 0 0
  Peter Šuľák 1196662 ŠK FUTURA   16 1440 4 0 1 0 0
  Miroslav Paulovčák 1196471 MFK Zemplín Michalovce TJ Veľké Revištia 16 1440 3 0 2 0 0
  Peter Bartoš 1188511 ŠK Odeva Lipany   16 1440 0 0 0 0 0
  Michal Verešpej 1182579 MFK Slovan Sabinov FK Družstevník Plavnica 16 1440 3 0 1 0 0
  Jozef Lukáč 1166755 MFK Snina   16 1440 1 0 4 0 0
  Peter Hišem 1166753 MFK Snina   16 1440 0 0 2 0 0
  Norbert Fedor 1163416 FK Haniska   16 1440 0 0 0 0 0
  Jaroslav Dargaj 1156065 MFK Zemplín Michalovce TJ Veľké Revištia 16 1440 3 0 0 0 0
  Jaroslav Kolbas 1154387 1. FC TATRAN Prešov FK Haniska 16 1440 6 0 1 0 0
  Karol Sedláček 1154191 FK Spišská Nová Ves   16 1440 0 1 1 0 0
  Ivan Pončák 1116273 ŠK Odeva Lipany   16 1440 1 0 1 0 0
  Peter Pitoňák 1106994 FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry   16 1440 2 0 2 0 0
  Daniel Tököly 1091386 FK Spišská Nová Ves   16 1440 0 0 0 0 0
  Ján Fröhlich 1065896 FK Družstevník Plavnica   16 1440 2 0 1 0 0
  František Dolutovský 1239477 MŠK Tesla Stropkov   16 1433 0 0 4 0 0
  Miroslav Koscelník 1155722 SLAVOJ Trebišov TJ Veľké Revištia 16 1433 0 0 1 0 0
  Samuel Beck 1189825 MFK Košice FK Haniska 16 1432 0 0 2 0 0
  Dávid Keresteš 1249155 1. FC TATRAN Prešov   16 1430 0 0 0 0 0
  Matúš Pekár 1150551 1. FC TATRAN Prešov FK Haniska 16 1430 12 0 3 0 0
  Lukáš Vojta 1195240 MFK Slovan Giraltovce   16 1424 2 0 3 0 0
  Peter Jakubčo 1208687 MFK Zemplín Michalovce ŠK FUTURA 16 1423 2 0 4 0 0
  Slavomír Kraľovič 1249147 1. FC TATRAN Prešov   16 1416 2 0 2 0 0
  Viktor Bochin 1219471 MŠK Tesla Stropkov   16 1414 0 0 1 0 0
  Jakub Verčimák 1231247 MFK Slovan Giraltovce   16 1413 5 0 4 0 0
  Lukáš Kiššák 1196822 FK Spišská Nová Ves   16 1406 5 0 0 0 0
  Peter Vilčko 1139230 TJ FK Vyšné Opátske   16 1402 0 0 2 0 0
  Ján Čabala 1209493 MFK Slovan Giraltovce   16 1396 2 0 3 0 0
  Peter Poľák 1229762 MŠK Tesla Stropkov   16 1390 5 0 0 0 0
  Michal Lechman 1253172 MFK Zemplín Michalovce   16 1379 1 0 2 0 0
  Tomáš Futej 1227230 MFK Slovan Sabinov   16 1376 0 0 3 0 0
  Tomáš Šoltés 1196821 FK Spišská Nová Ves   16 1354 1 0 3 0 0
  Stanislav Hricko 1217454 FK Družstevník Plavnica   16 1351 1 0 3 0 0
  Róbert Dický 1252499 MFK Snina   15 1350 1 0 5 0 0
  Ján Krivák 1229649 MFK Vranov nad Topľou   15 1350 0 0 2 0 0
  Pavol Šuľák 1196661 ŠK FUTURA   15 1350 2 0 4 0 0
  Maroš Červeňák 1188147 MFK Snina   15 1350 5 0 6 0 0
  Peter Majný 1114437 TJ FK Vyšné Opátske   15 1350 0 0 2 0 0
  Tomáš Šimko 1091599 ŠK Odeva Lipany   15 1350 0 0 4 0 0
  Peter Štefanik 1078322 MFK Slovan Giraltovce   15 1350 0 0 0 0 0
  Matúš Digoň 1247026 MFK Košice MFK Slovan Giraltovce 16 1349 1 0 4 0 0
  Martin Eštok 1229650 MFK Vranov nad Topľou   16 1348 0 0 3 0 0
  Cyril Vasiľ 1223137 ŠK FUTURA   15 1347 1 0 1 0 0
  Tomáš Kiseľ 1198069 ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves   16 1344 0 0 2 0 0
  Ľuboš Jankaj 1191970 MFK Snina   16 1340 0 0 2 0 0
  Radovan Novák 1246496 FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry   16 1337 3 0 3 0 0
  Jozef Humeník 1313941 OFK 2010 Kurima ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves 15 1334 4 0 1 0 0
  Jaroslav Gorej 1166944 FK Haniska   15 1333 1 0 1 0 0
Meno Priezvisko Reg. Číslo Materský klub Hosťujúci klub Počet zápasov Počet minút Počet gólov Počet gólov vlastných Žlté karty Druhé žlté karty Červené karty
  Pavol Popovec 1196576 1. FC TATRAN Prešov MFK Slovan Sabinov 15 1332 2 0 6 0 0
  Patrik Kolpák 1234993 MFK Slovan Sabinov   15 1325 4 0 1 0 0
  Oleksandr Grynyshyn 1349283 MFK Vranov nad Topľou   15 1318 1 0 0 0 0
  Róbert Lapoš 1229984 MFK Slovan Sabinov   15 1315 1 0 7 0 0
  Matúš Dlugoš 1216504 FK Družstevník Plavnica   15 1310 3 0 0 0 0
  Adrián Šipoš 1218451 MFK Košice FK Haniska 15 1306 0 0 2 0 0
  Peter Beller 1265298 FK Veľká Lomnica FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry 16 1293 6 0 0 0 0
  Radovan Bandžuch 1189451 TJ FK Vyšné Opátske   16 1293 9 0 3 0 0
  Martin Dedina 1220827 MFK Slovan Sabinov   15 1288 0 0 5 0 0
  Kamil Pavlík 1145617 MŠK Tesla Stropkov   15 1273 1 0 2 0 1
  Viktor Matyi 1216466 TJ FK Vyšné Opátske   16 1266 0 0 4 0 0
  Richard Boroš 1245597 TJ Družstevník Odorín FK Spišská Nová Ves 16 1265 2 0 2 0 0
  Stanislav Pella 1249189 MFK Košice TJ FK Vyšné Opátske 15 1260 0 0 0 0 0
  Maroš Beňo 1246242 FK Družstevník Plavnica   15 1260 0 0 2 0 0
  Lukáš Figura 1197775 ŠK Odeva Lipany   15 1260 0 0 2 0 0
  Igor Hajovský 1185431 FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry   16 1260 0 0 4 0 0
  Mikuláš Gomoľa 1180126 ŠK Odeva Lipany   14 1260 0 0 3 0 0
  Lukáš Kačmár 1166352 ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves   14 1260 0 0 0 0 0
  Erik Makó 1160201 MFK Vranov nad Topľou   16 1260 0 0 1 0 0
  František Knap 1209054 ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves   15 1253 1 0 2 0 0
  Ihor Lovska 1343345 ŠK FUTURA   15 1252 1 0 2 0 0
  Miroslav Cárik 1240011 MFK Slovan Sabinov   14 1251 0 0 6 1 0
  Matúš Babin 1249677 ŠK FUTURA   14 1250 1 0 2 0 0
  Matúš Dulovič 1153654 FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry   16 1249 0 0 3 0 0
  Yuriy Abaturov 1348989 MFK Vranov nad Topľou   14 1247 3 0 2 0 0
  Marko Gomboš 1249955 MFK Zemplín Michalovce TJ Veľké Revištia 15 1246 0 0 1 0 0
  Miroslav Drobňák 1088006 ŠK Odeva Lipany   16 1244 9 0 3 0 0
  Dmytro Shyray 1348852 MFK Vranov nad Topľou   14 1236 1 0 3 0 0
  Lukáš Compeľ 1162026 FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry   15 1235 1 0 3 0 1
  Tomáš Virgala 1159448 ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves   14 1233 1 0 2 0 0
  Ján Janič 1155985 ŠK Odeva Lipany   15 1223 0 0 1 0 0
  Lukáš Jacko 1230523 MFK Zemplín Michalovce   14 1216 1 0 0 0 0
  Michal Lukačko 1249953 MFK Zemplín Michalovce TJ Veľké Revištia 15 1208 1 0 3 0 0
  Šimon Dunajčan 1234027 FK Spišská Nová Ves   14 1204 2 0 5 0 0
  Michal Mičko 1155195 FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry   14 1196 3 0 5 0 0
  Miroslav Seman 1209367 MFK Košice TJ FK Vyšné Opátske 16 1194 5 0 2 0 0
  Ján Blaško 1197763 ŠK Odeva Lipany   15 1193 2 0 3 0 0
  Ľubomír Maďarik 1082955 TJ FK Vyšné Opátske   16 1184 1 0 0 0 0
  Radoslav Sochovič 1185340 MFK Slovan Sabinov   15 1182 1 0 0 0 0
  Marek Paluba 1149563 MFK Vranov nad Topľou   13 1170 0 0 4 0 0
  Michal Petrus 1201093 MFK Stará Ľubovňa FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry 15 1165 2 0 2 0 0
  Matej Luščák 1156151 Partizán Bardejov ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves 13 1165 0 0 3 1 0
  Denis Polaščik 1239476 MŠK Tesla Stropkov   16 1163 3 0 3 0 0
  Milan Vranko 1220828 MFK Slovan Sabinov   14 1156 3 0 7 1 0
  Matúš Horváth 1199087 FK Haniska   13 1153 1 0 0 0 0
  Dávid Slejzák 1184209 FK Spišská Nová Ves   13 1150 1 0 2 0 1
  Dušan Chýrik 1136240 TJ ŠM Jovsa TJ Veľké Revištia 14 1148 1 0 0 0 0
  Marián Pčola 1144509 MFK Snina   13 1146 7 0 1 0 0
  Peter Roba 1220103 MFK Slovan Giraltovce   16 1139 0 0 3 0 0
  Marcel Vysočan 1250402 ŠK Odeva Lipany   15 1131 2 0 1 0 0
Meno Priezvisko Reg. Číslo Materský klub Hosťujúci klub Počet zápasov Počet minút Počet gólov Počet gólov vlastných Žlté karty Druhé žlté karty Červené karty
  Tomáš Boháč 1240528 MFK Vranov nad Topľou   16 1130 4 0 1 0 0
  Ladislav Šosták 1226653 TJ FK Vyšné Opátske   14 1125 1 0 4 0 0
  Ľuboslav Kolpák 1219304 ŠK Odeva Lipany MFK Slovan Sabinov 14 1121 1 0 2 0 1
  Miroslav Klimek 1211903 FK Haniska   14 1118 0 0 4 0 0
  Ján Angelovič 1119419 ŠK Odeva Lipany   16 1115 3 0 3 0 0
  Stanislav Pankuch 1220098 MFK Slovan Giraltovce   16 1114 1 0 0 0 0
  Miguel Cobo Calvo 1348279 MFK Zemplín Michalovce   14 1111 2 0 1 0 0
  Jakub Štofík 1241217 MFK Snina   13 1109 2 0 4 0 0
  Martin Viňanský 1147899 TJ Veľké Revištia   14 1100 2 0 6 0 0
  Matúš Genčúr 1216775 FK TJ Sokol Brezovica FK Družstevník Plavnica 15 1091 3 0 2 0 0
  Peter Vresilovič 1232900 FK Družstevník Plavnica   13 1085 1 0 1 0 0
  Miroslav Demčo 1229774 MŠK Tesla Stropkov   16 1084 3 0 2 0 0
  Peter Angelovič 1166326 TJ FK Vyšné Opátske   13 1082 1 0 2 0 0
  Karol Kovalík 1132448 FK Družstevník Plavnica   13 1080 0 0 1 0 0
  Matúš Štofík 1229745 MFK Snina   12 1069 1 0 0 0 0
  Peter Cauner 1198861 MFK Slovan Giraltovce   16 1069 0 0 3 0 0
  Georgii Gamkrelidze 1227757 MFK Zemplín Michalovce   13 1061 0 0 0 0 0
  Pavol Turczyk 1102544 TJ FK Vyšné Opátske   14 1054 3 0 1 0 0
  Dominik Jacko 1229856 1. FC TATRAN Prešov   13 1048 0 0 0 0 0
  Peter Pribytný 1201998 ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves   12 1025 3 0 6 0 1
  Ján Vachaľ 1141167 MŠK Tesla Stropkov   14 1018 2 0 1 0 0
  Peter Pástor 1166311 FK Haniska   13 1014 4 0 5 0 0
  Matej Kentoš 1229836 MFK Vranov nad Topľou   15 1008 1 0 2 0 0
  Peter Petričko 1249359 ŠK FUTURA   15 1003 1 0 1 0 0
  Frederik Varga 1219485 MŠK Tesla Stropkov   16 997 3 0 1 0 0
  Jakub Laczko 1245656 FK Haniska   12 990 0 0 0 0 0
  Milan Vinclér 1241294 1. FC TATRAN Prešov MFK Slovan Sabinov 11 990 0 0 1 0 0
  Martin Simčik 1215393 TJ Veľké Revištia   11 990 4 0 1 0 0
  Viktor Ónody 1159307 TJ Veľké Revištia   15 990 0 0 1 0 0
  Tomáš Baranyi 1208793 FK Spišská Nová Ves   11 985 0 0 3 0 0
  Vladimír Voroňák 1184986 ŠK FUTURA   12 976 4 0 1 0 0
  Adrian Devečka 1098506 MFK Zemplín Michalovce   14 967 0 0 2 0 0
  Mário Jančošek 1166364 ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves   12 963 2 0 2 0 0
  Radoslav Sirko 1132315 FK Spišská Nová Ves   12 958 2 0 1 0 0
  Dávid Legdan 1221972 MFK Košice ŠK FUTURA 13 957 1 0 4 0 0
  Stanislav Danko 1229156 MFK Zemplín Michalovce   12 944 2 0 1 0 0
  Lukáš Hudý 1160098 ŠK Odeva Lipany   13 943 0 0 5 0 0
  Marek Nemčko 1210173 FK Poprad FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry 15 936 1 0 0 0 0
  Matúš Jurč 1242834 MŠK Tesla Stropkov   11 926 1 1 5 0 0
  Tomáš Steininger 1182487 TJ FK Vyšné Opátske   11 926 4 0 1 0 0
  Jakub Murcko 1243908 ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves   15 925 0 0 1 0 0
  Michal Šproch 1233982 FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry   15 925 1 0 4 0 0
  Hector Tamunoibiton Tubonemi 1216515 ŽP Šport Podbrezová MFK Zemplín Michalovce 11 925 4 0 0 0 0
  Vladimír Praščák 1166073 TJ Veľké Revištia   16 924 0 0 2 0 0
  Matúš Sakala 1219141 MFK Vranov nad Topľou   15 920 0 0 3 0 0
  Ľuboslav Šimšaj 1071225 FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry   14 917 0 0 0 0 0
  Ján Jozefčák 1218712 TJ Štart Hrabušice FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry 16 902 1 0 2 0 0
  Eduard Drančák 1241312 MFK Snina   13 901 1 0 0 0 0
  Pavol Hažer 1219476 MŠK Tesla Stropkov   12 900 0 0 0 0 0
  Miloš Lojka 1219412 MFK Snina   16 900 0 0 1 0 0
 
Meno Priezvisko Reg. Číslo Materský klub Hosťujúci klub Počet zápasov Počet minút Počet gólov Počet gólov vlastných Žlté karty Druhé žlté karty Červené karty
  Dominik Bašista 1210681 MFK Slovan Sabinov   10 900 0 0 1 0 0
  Jakub Fiľakovský 1202055 MFK Slovan Giraltovce   12 891 0 0 6 0 0
  Dzenan Osmanović 1352624 TJ Veľké Revištia   11 886 3 0 0 0 0
  Peter Vantroba 1239364 FK Spišská Nová Ves   15 886 1 0 2 0 0
  Samuel Jabcon 1258369 ŠK Odeva Lipany   13 866 1 0 4 0 0
  Artúr Benes 1229843 1. FC TATRAN Prešov   11 851 4 0 2 0 0
  František Šott 1077791 ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves   12 848 1 0 1 0 0
  Martin Staško 1146066 MŠK Tesla Stropkov   11 844 0 0 6 0 0
  Lukáš Makara 1262821 TJ Budovateľ Žehňa FK Družstevník Plavnica 12 835 4 0 2 0 0
  Lukáš Bednár 1159212 MFK Snina   13 826 4 0 3 1 0
  Ján Wiener 1197814 TJ Družstevník Pčoliné MFK Snina 11 821 0 0 1 0 0
  Pavol Šafranko 1239467 1. FC TATRAN Prešov   10 814 5 0 1 0 0
  Kristián Hirka 1248210 1. FC TATRAN Prešov   12 809 2 0 1 0 0
  Matúš Štefančík 1249508 MŠK Tesla Stropkov 1. FC TATRAN Prešov 10 798 0 0 1 0 0
  Marián Veselý 1073996 MŠK Tesla Stropkov   16 790 0 0 2 0 0
  Rudolf Bilas 1219470 MŠK Tesla Stropkov MFK Lokomotíva Zvolen 9 786 2 0 3 0 0
  Ján Pekár 1205717 TJ Poľnohospodár Plaveč FK Družstevník Plavnica 15 756 1 0 2 0 0
  Juraj Kiss 1254765 TJ OLYMPIA BORŠA MFK Zemplín Michalovce 13 754 3 0 0 0 0
  Šimon Pundžák 1258326 MŠK Tesla Stropkov   14 746 5 0 2 0 0
  Filip Voda 1252441 1. FC TATRAN Prešov   9 745 1 0 1 0 0
  Peter Chovanec 1203928 FK Družstevník Plavnica   12 743 0 0 1 0 0
  Iaromir Loboda 1350649 ŠK FUTURA   10 730 2 0 0 0 0
  Lukáš Micherda 1244098 1. FC TATRAN Prešov   9 709 0 0 0 0 0
  Tomáš Janič 1244788 FK Družstevník Plavnica   16 708 0 0 3 0 0
  Martin Gdovin 1251931 OcFK Marhaň MFK Slovan Giraltovce 16 704 0 0 0 0 0
  Haris Miraljemović 1352627 TJ Veľké Revištia   11 703 0 0 0 0 0
  Martin Luberda 1208267 1. FC TATRAN Prešov   8 702 0 0 1 0 0
  Patrik Kuriplach 1247017 MFK Slovan Giraltovce   15 700 0 0 2 0 0
  Miroslav Petko 1249149 1. FC TATRAN Prešov   9 694 0 0 2 0 0
  Lukáš Vandžura 1210205 FK Družstevník Plavnica   10 677 0 0 3 0 0
  Martin Angelovič 1159611 TJ FK Vyšné Opátske   12 675 0 0 0 0 0
  Michal Munnich 1250403 FK Spišská Nová Ves   14 665 3 0 1 0 0
  Vladimír Buc 1142258 FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry   15 660 1 0 2 0 0
  Petro Sidelnyk 1348861 MFK Vranov nad Topľou   9 653 1 0 0 0 0
  Ladislav Majoroš 1206149 FK Haniska   13 649 1 0 1 0 0
  Kamil Kolpák 1242401 ŠK Odeva Lipany   16 634 0 0 0 0 0
  Vratko Holienčin 1264167 ŠK FUTURA MFK Zemplín Michalovce 9 630 0 0 0 0 0
  František Krajger 1241327 FK Družstevník Plavnica   9 630 0 0 1 0 0
  Viktor Kostovčik 1184239 FK Velké Pavlovice   7 630 2 0 1 0 0
  Denis Bednarčík 1237524 FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry   16 625 3 0 1 0 0
  Jakub Juščík 1223135 ŠK FUTURA   10 616 0 0 1 0 0
  Erik Kudlata 1230309 MFK Košice TJ FK Vyšné Opátske 15 606 0 0 4 0 0
  Volodymyr Kaidrovych 1355758 MFK Vranov nad Topľou   7 599 0 0 1 0 0
  Patrik Čurlík 1241341 MFK Slovan Giraltovce   8 595 0 0 1 0 1
  Martin Durilla 1240427 1. FC TATRAN Prešov   11 594 1 0 0 0 0
  Ján Kuľanda 1224798 FK Družstevník Plavnica   12 592 0 0 0 0 0
  Gora Ndiaye 1354294 TJ Veľké Revištia   9 590 0 0 2 0 0
  Lukáš Stanislav 1314228 FK Spišská Nová Ves   7 577 3 0 0 0 0
  Ľubomír Kočiš 1229766 MŠK Tesla Stropkov MFK Slovan Giraltovce 14 571 0 0 1 0 0
  Jakub Tomaščík 1249420 FK Spišská Nová Ves   15 566 0 0 0 0 0
Meno Priezvisko Reg. Číslo Materský klub Hosťujúci klub Počet zápasov Počet minút Počet gólov Počet gólov vlastných Žlté karty Druhé žlté karty Červené karty
  Jaroslav Macej 1250912 TJ Družstevník Nižné Ladičkovce ŠK FUTURA 13 543 0 0 0 0 0
  Vladyslav Mazur 1349286 MFK Vranov nad Topľou   11 540 4 0 2 0 0
  Peter Varchol 1247169 MŠK Tesla Stropkov   16 540 0 0 2 0 0
  Peter Kočiš 1202048 TJ FK Vyšné Opátske   13 540 0 0 0 0 0
  Peter Diňa 1166756 MFK Snina   14 540 0 0 2 1 0
  Martin Raška 1084877 MFK Zemplín Michalovce   6 540 0 0 1 0 0
  Juraj Popovič 1189140 MFK Snina   11 530 1 0 2 0 0
  Peter Vasilko 1340416 MFK Vranov nad Topľou   14 529 2 0 1 0 0
  Michal Bajus 1184880 SLAVOJ Trebišov ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves 13 527 0 0 2 0 0
  Marcel Borovský 1249903 KAC Jednota Košice FK Haniska 16 525 1 0 0 0 0
  Adrián Leško 1249342 MFK Zemplín Michalovce   8 524 1 0 4 0 0
  Michal Molnár 1164514 MFK Košice FK Haniska 7 516 1 0 3 0 0
  Jozef Bujňák 1240430 1. FC TATRAN Prešov   11 514 0 0 3 1 0
  Mário Macečko 1184694 ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves   8 499 1 0 1 0 0
  Milan Šimčák 1249901 KAC Jednota Košice MFK Zemplín Michalovce 6 494 0 0 0 0 0
  Lukáš Rokošný 1251927 MFK Slovan Sabinov   7 485 0 0 1 0 0
  Ľubomír Ivanko Macej 1229848 1. FC TATRAN Prešov   6 481 1 0 5 0 0
  Ľuboš Havrila 1249237 ŠK Odeva Lipany   15 477 0 0 1 0 0
  Dominik Novotný 1253801 FA BENECOL Košice FK Haniska 14 476 3 0 0 0 0
  Tomáš Ščavnický 1220253 ŠK Harichovce   7 470 0 0 0 0 0
  Oleksii Lazebnyi 1354069 MFK Vranov nad Topľou   6 450 0 0 1 0 0
  Dominik Vohar 1229832 ŠK FUTURA TJ Veľké Revištia 15 450 0 0 1 0 0
  Peter Pillár 1151989 MFK Zemplín Michalovce ŠK FUTURA 7 450 0 0 0 0 0
  Marek Andraščík 1087183 MFK Slovan Sabinov   6 449 2 0 1 0 0
  Ján Kažimír 1252932 TJ Pokrok Porúbka MFK Slovan Giraltovce 15 441 0 0 1 1 0
  Ján Jopek 1249158 1. FC TATRAN Prešov   12 437 0 0 0 0 0
  Lukáš Sosňák 1294837 ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves   12 435 1 0 1 0 0
  Ľubomír Slinčák 1242707 TJ Veľké Revištia   5 421 1 0 0 0 0
  Jakub Dvorjak 1243281 TJ Šimonka Čierne nad Topľou MFK Vranov nad Topľou 16 418 0 0 0 0 0
  Rastislav Gibala 1242625 OŠK Spišský Štvrtok FK Spišská Nová Ves 16 409 0 0 0 0 0
  Erik Šoltýs 1249341 Partizán Bardejov ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves 10 395 0 0 0 0 0
  Peter Vaško 1251738 TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom   8 389 0 0 0 0 1
  Pavol Bellás 1277364 MFK Zemplín Michalovce   5 381 1 0 1 0 0
  René Sučák 1230304 MFK Košice FK Haniska 9 365 0 0 2 0 0
  Marek Hrubovčák 1235107 TJ Ploské FK Haniska 16 364 1 1 2 0 0
  Tomáš Harničar 1261114 1. FC TATRAN Prešov   9 360 0 0 1 0 0
  Dávid Horňák 1249944 MFK Zemplín Michalovce OFK Dunajská Lužná 4 360 0 0 0 0 0
  Martin Koscelník 1249678 ŠK FUTURA MFK Zemplín Michalovce 4 360 0 0 0 0 0
  Richard Kačala 1208256 1. FC TATRAN Prešov   4 360 1 0 1 0 0
  Ján Dlugoš 1169486 MFK Slovan Sabinov   4 360 0 0 1 0 0
  Martin Kupec 1138403 FK Družstevník Plavnica   5 360 0 0 2 1 0
  Maroš Ferenc 1123597 1. FC TATRAN Prešov   5 360 0 0 0 0 0
  Dárius Vandraško 1249150 1. FC TATRAN Prešov FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry 12 356 0 0 1 0 0
  Marián Hreha 1229752 MFK Snina   12 356 0 0 1 0 0
  Patrik Macala 1249425 FK Spišská Nová Ves   10 350 0 0 0 0 0
  Samuel Sarik 1271714 SLAVOJ Trebišov MFK Zemplín Michalovce 6 348 0 0 0 0 0
  Vadim Gromenko 1351579 MFK Zemplín Michalovce   7 345 0 0 0 0 0
  Lukáš Hruška 1219127 1. FC TATRAN Prešov   4 338 2 0 0 0 0
  Patrik Augustin 1208807 FK Spišská Nová Ves   7 321 2 0 0 0 0
  Jozef Tabaka 1252983 MFK Vranov nad Topľou   16 302 0 0 0 0 0
 

pripravil:Attila Mikloško


webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/